性能特点:
1.主要适用于汽车电子、手机、数码相机、3G网卡等行业的小板、多联板、异性板的切割。
2.可以切割直线型、L型、U型、圆型、弧型等异性PCB板。
3.入料方式采用轨道传送,出料方式采用皮带或托盘传送。
4.分板方式采用伺服模块、视觉、IPC相结合的,适用于高精度、高效率的分板作业。
5.切割主轴采用德国Sycotec高速主轴,配有自动换铣刀、自动断刀(掉刀)检测系统;切割应力小、精度高。
6.集尘方式采用下集尘;尘铣刀可分段设定,节省铣刀用量成本 。
7.编程方式采用整板扫描分割路径编程(专利)有利快速NPI导入,减少编程及调教时间,保证分板质量。
8.操作系统采用Win10正版操作系统和PC软件控制程序;软件自主研发,可以终生免费无限升级。
规格参数:
主 机 | |
平台 | 双平台 |
有效切割尺寸 | 350mm*300mm |
最大移动行程 | X:810mm,;Y:370mm;Z;90mm |
最高移动速度 | X、Y:1000mm/sec;Z:500mm/sec |
适用PCB零件高度 | 上:15mm 下:40mm(专用治具) |
适用PCB厚度 | 0.5-3.0 mm (2.0mm以上需选配主轴) |
适用铣刀规格 | 刀刃直径0.8-3.0 mm(左旋) |
切割精度 | ≦ 0.05mm |
重复精度 | ± 0.01mm |
切割速度 (最大) | X, Y, Z: 1-100mm/sec |
主轴马达 | 德国SYCOTEC MAX60000-100000rpm |
铣刀更换方式 | 自动换刀 |
切割功能 | 直线、L型、U型、弧形、圆形 |
XYZ轴驱动方式 | Panasonic AC 伺服马达 |
储存刀数 | 6把 |
程序教导方式 | CCD彩色影像直觉式教导输入 |
安全防护 | 无 |
断刀检测 | 标配 |
程序备份 | USB |
作业系统 | Windows 10 |
控制方式 | 精密多轴控制系统 |
操作界面 | 显示器+键盘+鼠标 |
PCB 装载/卸载 | 自动 |
电源规格 | AC220V 50/60HZ 4KW (单相) |
气源规格 | 0.5Mpa |
外形尺寸 | 1580mm(L) × 1200mm(D)× 1740mm(H) |
重量 | 750KG |
集 尘 机 | |
标配型号 | TS200L |
电源规格 | AC380V 50/60HZ |
输出功率 | 3.7KW(5HP) |
入口风速 | 62m/s |
真空值 | 260mbar |
入口/出口直径 | D150mm/D200mm |
过滤袋材质/等级/尺寸 | Polyester/PTFE/D120*L600mm |
收集桶容量 | W540*D600*H140mm |
电机防护等级 | IP54 |
噪音 | ˂79dp |
重量 | 220kg |
外形尺寸 | 840mm(W)*738mm(D)*1752mm(H) |
苏ICP备17031261号-1
苏州奥普森电子科技有限公司 版权所有