设备性能:
1.主要适用于汽车电子、手机、数码相机、3G网卡等行业的小板、多联板、异性板的切割。
2.整机采用伺服模块、视觉、IPC相结合的工作方式,适用于高精度、高效率的分板作业。
3.可以切割直线型、L型、U型、圆型、弧型等异性PCB板。
4.采用德国高速主轴,配有安全光栅、自动换刀、自动断刀(掉刀)检测系统;断切割应力小、精度高。
5.集尘模式为上集尘,吸尘口采用浮动毛刷(专利)硬件设计,减少应力,保证分板质量。上吸尘模式铣刀可分段设定,节省铣刀用量成本 。
6.采用整板扫描分割路径编程(专利)有利快速NPI导入,减少编程及调教时间,保证分板质量。
7.采用Win10正版操作系统和PC软件控制程序;软件自主研发,可以终生免费无限升级。
8.可以根据需要加装自动盖板和在线作业模式。
规格参数:
主 机 | |
工作台面 | 单台面 |
有效切割尺寸 | 350mm*300mm |
最大移动行程 | X:350mm,;Y:300mm;Z;90mm |
最高移动速度 | X、Y:1000mm/sec;Z:500mm/sec |
适用PCB零件高度 | 上:15mm 下:45mm(专用治具) |
适用PCB厚度 | 0.5-2.0 mm (2.0mm以上需选配主轴) |
适用铣刀直径 | 右旋,刀刃直径0.8-3.0 mm |
切割精度 | ≦ 0.05mm |
重复精度 | ± 0.01mm |
使用轴数 | 4 轴 (X, YL, YR, Z). |
切割速度 (最大) | X, Y, Z: 1-100mm/sec |
主轴马达 | 德国SYCOTEC MAX80000rpm |
铣刀更换方式 | 自动换刀 |
切割功能 | 直线、L型、U型、弧形、圆形 |
XYZ轴驱动方式 | Panasonic AC 伺服马达(4轴) |
储存刀数 | 6把 |
程序教导方式 | CCD彩色影像直觉式教导输入 |
安全防护 | 安全光栅防护 |
断刀检测 | 标准配备 |
程序备份 | USB |
作业系统 | Windows 10 |
控制方式 | 精密多轴控制系统 |
操作界面 | 显示器+键盘+鼠标 |
PCB 装载/卸载 | 手动放板、取板 |
电源规格 | AC220V 50/60HZ 3KW (单相) |
气源规格 | 0.5Mpa |
外形尺寸 | 870mm(L) × 985mm(D)× 1500mm(H) |
重量 | 310KG |
集尘机 | |
标配型号 | TS300 |
电源规格 | AC380V 50/60HZ |
输出功率 | 3KW(4HP) |
入口风速 | 20m/s |
真空值 | 260mbar |
入口/出口直径 | D50mm/D125mm |
过滤袋材质/等级/尺寸 | Polyester/HEPA/W610*L750mm |
收集桶容量 | D400*H600mm |
电机防护等级 | IP54 |
噪音 | ˂76dp |
重量 | 115kg |
外形尺寸 | 1050mm(W)*530mm(D)*1200mm(H) |
苏ICP备17031261号-1
苏州奥普森电子科技有限公司 版权所有