设备性能:
1.主要适用于汽车电子、手机、数码相机、3G网卡等行业的小板、多联板、异性板的切割。
2.整机采用伺服模块、视觉、IPC相结合的工作方式,适用于高精度、高效率的分板作业。
3.可以切割直线型、L型、U型、圆型、弧型等异性PCB板。
4.采用日本高速主轴,断切割应力小、精度高,使用寿命长。
5.吸尘模式具有上吸和下吸两种模式可选;上吸尘采用浮动毛刷(专利)硬件设计,减少应力,保证分板质量。上吸尘模式铣刀可分段设定,节省铣刀用量成本 。
6.采用整板扫描分割路径编程(专利)有利快速NPI导入,减少编程及调教时间,保证分板质量。
7.采用Win10正版操作系统和PC软件控制程序;软件自主研发,可以终生免费无限升级。
规格参数:
主 机 | ||
项目 | GAM320 | GAM320L |
工作台面 | 双台面 | 双台面 |
有效切割尺寸 | 350mm*300mm | 450mm*500mm |
最大移动行程 | X:810mm,;Y:370mm;Z;90mm | X:1010mm,;Y:570mm;Z;90mm |
最高移动速度 | X、Y:1000mm/sec;Z:500mm/sec | |
适用PCB零件高度 | 上:15mm 下:45mm(专用治具) | |
适用PCB厚度 | 0.3-2.0 mm (2.0mm以上需选配主轴) | |
适用铣刀规格 | 刀刃直径0.8-3.0 mm(上吸尘右旋,下吸尘左旋) | |
切割精度 | ≦± 0.05mm | |
重复精度 | ± 0.01mm | |
切割速度 (最大) | X, Y, Z: 1-100mm/sec | |
主轴马达 | 日本NSK MAX60000rpm | |
铣刀更换方式 | 手动换刀 | |
切割功能 | 直线、L型、U型、弧形、圆形 |
XYZ轴驱动方式 | Panasonic AC 伺服马达 | |
储存刀数 | 无 | |
程序教导方式 | CCD彩色影像直觉式教导输入 | |
安全防护 | 可选装安全光栅防护 | |
断刀检测 | 可选装 | |
程序备份 | USB | |
作业系统 | Windows 10 | |
控制方式 | 精密多轴控制系统 | |
操作界面 | 显示器+键盘+鼠标 | |
PCB 装载/卸载 | 手动放板、取板 | |
电源规格 | AC220V 50/60HZ 3KW (单相) | |
气源规格 | 0.5Mpa | |
外形尺寸 | 1245mm(L) × 1315mm(D)× 1740mm(H) | 1760mm(L) × 1260mm(D)× 1740mm(H) |
重量 | 500KG | 610KG |
集 尘 机 | ||||
GAM320上集尘 | GAM320下集尘 | GAM320L上集尘 | GAM320L下集尘 | |
标配型号 | TS300 | TS200 | TS300L | TS200L |
电源规格 | AC380V 50/60HZ | AC380V 50/60HZ | AC380V 50/60HZ | AC380V 50/60HZ |
输出功率 | 3KW(4HP) | 2.2KW(3HP) | 4.5KW(6HP) | 3.7KW(5HP) |
入口风速 | 20m/s | 45m/s | 29m/s | 62m/s |
真空值 | 260mbar | 260mbar | 310mbar | 260mbar |
入口/出口直径 | D50mm/D125mm | D150mm/D200mm | D50mm/D125mm | D150mm/D200mm |
过滤袋材质/等级/尺寸 | Polyester/HEPA/W610*L750mm | Polyester/PTFE/D120*L600mm | Polyester/HEPA/W610*L750mm | Polyester/PTFE/D120*L600mm |
收集桶容量 | D400*H600mm | W540*D600*H140mm | D400*H600mm | W540*D600*H140mm |
电机防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
噪音 | ˂76dp | ˂78dp | ˂78dp | ˂79dp |
重量 | 115kg | 180kg | 130kg | 220kg |
外形尺寸 | 1050mm(W)*530mm(D)*1200mm(H) | 690mm(W)*698mm(D)*1702mm(H) | 1050mm(W)*530mm(D)*1200mm(H) | 840mm(W)*738mm(D)*1752mm(H) |
苏ICP备17031261号-1
苏州奥普森电子科技有限公司 版权所有